aide au repérage de la position des axes de mini pelles

Références & dimensions des axes de godet (9 & 11) par mini pelle KUBOTA :

Série 1

Modèle machine  Ref. axe Longueur (mm) Diamètre (mm)
K008 69191-66750 160 25
K008 ALPHA 69191-66750 160 25
KX36 68721-66910 170 25
KX41 68721-66910 170 25
KX61 69731-66790 195 30
KX71 69741-66790 235 35
KX101 69761-66790 235 40
KX151 68671-66790 260 45
KX251 LR001-A1880 355 60
KX251 LR001-A1880 355 60
U10 69191-66750 160 25
U10 ALPHA 69191-66750 160 25
U15 RB228-66910 170 25
U20 RC101-66760 215 30
U20 RC101-66790 205 30
U35 RC401-66760 250 40
U35 RC401-66790 240 40
U45 RP801-66790 250 45

Série 3

Modèle machine  Ref. axe Longueur (mm) Diamètre (mm)
K008-3 69191-66750 160 25
K008-3 RB228-66910 170 25
K008-3a 69191-66750 160 25
K008-3a RB228-66910 170 25
KX36-3 68721-66910 170 25
KX41-3 RG138-66760 180 30
KX61-3 RG248-66760 190 30
KX71-3 RG448-66760 235 35
KX91-3 69761-66790 235 40
KX91-3a 69761-66790 235 40
KX91-3a2 69761-66790 235 40
KX101-3 69761-66790 235 40
KX101-3a 69761-66790 235 40
KX101-3a2 69761-66790 235 40
KX101-3a3 69761-66790 235 40
KX121-3 69761-66790 235 40
KX121-3a 69761-66790 235 40
KX161-3 RG918-66790 255 45
KX161-3a RG918-66790 255 45
KX080-3 RD809-66760 335 60
KX080-3a RD809-66760 335 60
U10-3 69191-66750 160 25
U10-3 RB228-66910 170 25
U10-3a 69191-66750 160 25
U10-3a RB228-66910 170 25
U15-3 RA221-66760 185 30
U17-3a RA221-66760 185 30
U20-3 RB419-66890 190 30
U20-3 ALPHA RB419-66890 190 30
U25-3 RB419-66890 190 30
U25-3a RB419-66890 190 30
U30-3a2 69761-66790 235 40
U35-3 69761-66790 235 40
U35-3a 69761-66790 235 40
U35-3a2 69761-66790 235 40
U35-3a3 69761-66790 235 40
U45-3 RG918-66790 255 45
U45-3a RG918-66790 255 45
U50-3a RG918-66790 255 45

Série 2

Modèle machine  Ref. axe Longueur (mm) Diamètre (mm)
KX36-2 68721-66910 170 25
KX36-2a 68721-66910 170 25
KX41-2 68721-66910 170 25
KX41-2a 68721-66910 170 25
KX61-2 69731-66790 195 30
KX61-2a 69731-66790 195 30
KX71-2 69741-66790 235 35
KX71-2a 69741-66790 235 35
KX91-2 69761-66790 235 40
KX121-2 69761-66790 235 40
KX161-2 RG918-66790 255 45

Série 4

Modèle machine  Ref. axe Longueur (mm) Diamètre (mm)
KX015-4 RG138-66760 180 30
KX016-4 RG138-66760 180 30
KX018-4 RG138-66760 180 30
KX019-4 RG138-66760 180 30
KX057-4 RD451-66790 260 45
U27-4 RH418-66760 - -
U48-4 RD451-66790 260 45
U55-4 RD451-66790 260 45
KX080-4 RD809-66760 - -